GWL Obligations canadiennes de base 75/100 (SP1)
31 mars 2026
Un fonds à revenu fixe canadien visant à fournir un revenu en intérêts et une croissance à long terme.
Ce fonds vous convient-il?
- Vous désirez mettre votre argent à l’abri de l’inflation tout en le protégeant des répercussions des fortes fluctuations dans les marchés.
- Vous souhaitez investir principalement dans des obligations émises par le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ainsi que dans des titres de créance de moyenne et de grande qualité émis par des sociétés.
- Vous êtes à l’aise avec un faible niveau de risque.
COTE DE RISQUE
Dans quoi le fonds investit-il? (au 31 mars 2026)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations Domestiques | 94,7 |
| Espèces et équivalents | 4,3 |
| Obligations Étrangères | 1,1 |
| Autres | -0,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada | 98,5 |
| États-Unis | 1,0 |
| Japon | 0,5 |
| France | 0,1 |
| Autres | -0,1 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,7 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,3 |
| Services financiers | 0,1 |
| Autres | -0,1 |
Croissance d’une somme de 10 000 $ (depuis la création du fonds)
Pour la période du 2012-05-14 au 2026-03-31 tr.with 10 000 $ CAD l'investissement, La valeur de l'investissement serait 11 751 $
Renseignements sur le fonds (au 31 mars 2026)
| Principaux titres | Pourcentage (%) |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 9,0 |
| Province of Ontario 3.90% 10-May-2028 | 3,4 |
| CPPIB Capital Inc 4,30 % 02-jun-2034 | 3,1 |
| Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 | 2,9 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 2,6 |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-fév-2027 | 2,5 |
| Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035 | 2,3 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-sep-2030 | 1,9 |
| Province de Québec 4,20 % 01-déc-2057 | 1,9 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 | 1,8 |
| Répartition totale des principaux titres | 31,4 |
| Caractéristiques du portefeuille | Valeur |
|---|---|
| Écart-type | 5,11 % |
| Rendement du dividende | - |
| Rendement à l’échéance | 3,90 % |
| Durée (années) | 7,16 % |
| Coupon | 3,94 % |
| Cote de crédit moyenne | AA- |
| Capitalisation boursière moyenne (millions) | - |
Comprendre les rendements
Rendements annuels composés (%)
| 1 MO | 3 MO | ACJ | 1 AN |
|---|---|---|---|
| -2,20 | -0,77 | -0,19 | -0,17 |
| 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS | DEPUIS CRÉATION |
|---|---|---|---|
| 2,57 | -0,23 | 0,67 | 1,17 |
Rendements par année civile (%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 1,55 | 3,79 | 5,26 | -11,69 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| -3,73 | 7,16 | 5,47 | -0,10 |
Fourchette de rendements sur cinq ans (01 juin 2012 - 31 mars 2026)
| Meilleur rendement | Date de fin de la meilleure période | Pire rendement | Date de fin de la pire période |
|---|---|---|---|
| 2,91 % | nov. 2020 | -1,62 % | juil. 2025 |
| Rendement moyen | % des périodes de rendement positif | Nombre de périodes positives | Nombre de périodes négatives |
|---|---|---|---|
| 0,75 % | 58 | 62 | 45 |
| ID | Entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Distribution totale |
|---|---|---|---|---|---|
Page ? de ?