100 fonds au : 31 décembre 2025
| Favoris | Nom du fonds(Cliquez pour trier par ordre croissant) | En date du(Cliquez pour trier par ordre croissant) | Cours ($)(Cliquez pour trier par ordre croissant) | 1 jour ($)(Cliquez pour trier par ordre croissant) | Catégorie d'actif(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 1 mois %(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 3 mois %(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 6 mois %(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | ACJ %(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | Depuis création %(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 1 an(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 3 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 5 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 10 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 15 ans(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | Depuis création(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2025(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2024(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2023(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2022(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2021(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2020(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2019(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2018(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2017(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | 2016(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | Entrée en vigueur(Cliquez pour trier par ordre croissant) | RFG (%)*(Cliquez pour trier par ordre décroissant) | AFA(Cliquez pour trier par ordre croissant) | FAD^(Cliquez pour trier par ordre croissant) | FADR(Cliquez pour trier par ordre croissant) | SFANFS(Cliquez pour trier par ordre croissant) | Protection du patrimoine(Cliquez pour trier par ordre croissant) | Gestion du fonds(Cliquez pour trier par ordre croissant) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 100/100 | 2026-01-13 | 21,61 | -0,07 | Actions américaines | -1,56 | 0,15 | 7,89 | 8,79 | 7,09 | 8,79 | 17,00 | 11,05 | 6,75 | - | 7,09 | 8,79 | 27,05 | 15,88 | -12,04 | 19,88 | 5,15 | 5,29 | 2,40 | 1,36 | -1,00 | 2024-12-31 | 3,31 | CLGM084I | CLGM084J | CLGM084L | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 100/100 (P) | 2026-01-13 | 20,22 | -0,06 | Actions américaines | -1,46 | 0,43 | 8,49 | 10,00 | 9,58 | 10,00 | 18,31 | 12,29 | - | - | 9,58 | 10,00 | 28,48 | 17,16 | -11,06 | 21,21 | 6,33 | 6,46 | - | - | - | - | - | CLGN084I | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 100/100 (PP) | 2026-01-13 | 20,59 | -0,06 | Actions américaines | -1,44 | 0,49 | 8,62 | 10,27 | 9,85 | 10,27 | 18,60 | 12,56 | - | - | 9,85 | 10,27 | 28,80 | 17,45 | -10,85 | 21,50 | 6,58 | 6,74 | - | - | - | - | - | CLGP084I | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 100/100 (SP1) | 2026-01-13 | 22,19 | -0,07 | Actions américaines | -1,54 | 0,21 | 8,02 | 9,06 | 7,35 | 9,06 | 17,29 | 11,32 | 7,01 | - | 7,35 | 9,06 | 27,37 | 16,16 | -11,83 | 20,17 | 5,40 | 5,55 | 2,65 | 1,61 | -0,76 | 2023-12-31 | 3,04 | CLGO084I | CLGO084J | CLGO084L | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 75/100 | 2026-01-13 | 22,28 | -0,07 | Actions américaines | -1,54 | 0,22 | 8,04 | 9,09 | 7,38 | 9,09 | 17,33 | 11,36 | 7,04 | - | 7,38 | 9,09 | 27,41 | 16,20 | -11,80 | 20,21 | 5,44 | 5,58 | 2,68 | 1,64 | -0,73 | 2024-12-31 | 3,03 | CLGM084E | CLGM084F | CLGM084H | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 75/100 (P) | 2026-01-13 | 20,64 | -0,06 | Actions américaines | -1,44 | 0,50 | 8,64 | 10,31 | 9,88 | 10,31 | 18,64 | 12,60 | - | - | 9,88 | 10,31 | 28,84 | 17,49 | -10,81 | 21,55 | 6,62 | 6,77 | - | - | - | - | - | CLGN084E | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 75/100 (PP) | 2026-01-13 | 21,29 | -0,06 | Actions américaines | -1,40 | 0,60 | 8,87 | 10,76 | 10,33 | 10,76 | 19,12 | 13,06 | - | - | 10,33 | 10,76 | 29,37 | 17,97 | -10,45 | 22,05 | 7,06 | 7,20 | - | - | - | - | - | CLGP084E | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 75/100 (SP1) | 2026-01-13 | 23,30 | -0,07 | Actions américaines | -1,50 | 0,32 | 8,26 | 9,54 | 7,82 | 9,54 | 17,81 | 11,82 | 7,48 | - | 7,82 | 9,54 | 27,94 | 16,67 | -11,44 | 20,70 | 5,87 | 6,02 | 3,11 | 2,05 | -0,33 | 2024-12-31 | 2,62 | CLGO084E | CLGO084F | CLGO084H | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 75/75 | 2026-01-13 | 22,69 | -0,07 | Actions américaines | -1,52 | 0,26 | 8,13 | 9,28 | 7,56 | 9,28 | 17,52 | 11,54 | 7,22 | - | 7,56 | 9,28 | 27,62 | 16,39 | -11,65 | 20,41 | 5,62 | 5,76 | 2,85 | 1,81 | -0,56 | 2024-12-31 | 2,86 | CLGM084A | CLGM084B | CLGM084D | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 75/75 (P) | 2026-01-13 | 20,90 | -0,06 | Actions américaines | -1,42 | 0,54 | 8,73 | 10,49 | 10,06 | 10,49 | 18,83 | 12,79 | - | - | 10,06 | 10,49 | 29,06 | 17,68 | -10,67 | 21,74 | 6,79 | 6,94 | - | - | - | - | - | CLGN084A | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 75/75 (PP) | 2026-01-13 | 21,74 | -0,06 | Actions américaines | -1,38 | 0,67 | 9,02 | 11,07 | 10,64 | 11,07 | 19,46 | 13,38 | - | - | 10,64 | 11,07 | 29,74 | 18,30 | -10,19 | 22,38 | 7,35 | 7,50 | - | - | - | - | - | CLGP084A | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions américaines à faible volatilité 75/75 (SP1) | 2026-01-13 | 24,02 | -0,07 | Actions américaines | -1,47 | 0,39 | 8,41 | 9,84 | 8,12 | 9,84 | 18,14 | 12,13 | 7,78 | - | 8,12 | 9,84 | 28,29 | 17,00 | -11,19 | 21,03 | 6,17 | 6,31 | 3,39 | 2,33 | -0,05 | 2024-12-31 | 2,34 | CLGO084A | CLGO084B | CLGO084D | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents AFS | 2026-01-13 | 877,68 | 2,47 | Spécialisés | 1,05 | 2,25 | 13,76 | 27,76 | 5,83 | 27,76 | 19,28 | 8,04 | 7,92 | 4,88 | 5,83 | 27,76 | 16,67 | 13,84 | -15,82 | 3,05 | 16,38 | 9,14 | -16,51 | 26,80 | 8,26 | 2024-12-31 | 3,28 | - | CLGTJ088 | - | - | - | Placements Mackenzie | Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents SFS | 2026-01-13 | 845,76 | 2,38 | Spécialisés | 1,05 | 2,25 | 13,76 | 27,76 | 5,67 | 27,76 | 19,28 | 8,04 | 7,88 | 4,77 | 5,67 | 27,76 | 16,68 | 13,84 | -15,82 | 3,05 | 16,38 | 9,14 | -16,45 | 26,52 | 8,02 | 2024-12-31 | 3,28 | - | - | - | CLGTO088 | - | Placements Mackenzie | Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 100/100 | 2026-01-13 | 26,12 | 0,07 | Spécialisés | 1,00 | 2,11 | 13,44 | 27,05 | 4,80 | 27,05 | 18,62 | 7,44 | 7,28 | 4,19 | 4,80 | 27,05 | 16,03 | 13,21 | -16,28 | 2,48 | 15,74 | 8,54 | -17,03 | 25,88 | 7,48 | 2024-12-31 | 3,84 | CLGM088I | CLGM088J | CLGM088L | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 100/100 (P) | 2026-01-13 | 18,38 | 0,05 | Spécialisés | 1,10 | 2,39 | 14,08 | 28,46 | 7,62 | 28,46 | 19,94 | 8,64 | - | - | 7,62 | 28,46 | 17,33 | 14,47 | -15,35 | 3,62 | 16,99 | 9,76 | - | - | - | - | - | CLGN088I | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 100/100 (PP) | 2026-01-13 | 18,88 | 0,05 | Spécialisés | 1,13 | 2,48 | 14,28 | 28,92 | 8,00 | 28,92 | 20,35 | 9,02 | - | - | 8,00 | 28,92 | 17,73 | 14,86 | -15,06 | 3,99 | 17,45 | 10,16 | - | - | - | - | - | CLGP088I | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 100/100 (SP1) | 2026-01-13 | 24,84 | 0,07 | Spécialisés | 1,03 | 2,19 | 13,64 | 27,49 | 6,44 | 27,49 | 19,03 | 7,82 | 7,68 | - | 6,44 | 27,49 | 16,43 | 13,60 | -15,99 | 2,85 | 16,21 | 8,95 | -16,71 | 26,37 | 7,90 | 2024-12-31 | 3,49 | CLGO088I | CLGO088J | CLGO088L | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 75/100 | 2026-01-13 | 27,99 | 0,08 | Spécialisés | 1,03 | 2,19 | 13,63 | 27,47 | 5,24 | 27,47 | 19,01 | 7,80 | 7,67 | 4,62 | 5,24 | 27,47 | 16,41 | 13,59 | -16,01 | 2,82 | 16,13 | 8,90 | -16,71 | 26,46 | 7,98 | 2024-12-31 | 3,51 | CLGM088E | CLGM088F | CLGM088H | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 75/100 (P) | 2026-01-13 | 18,85 | 0,05 | Spécialisés | 1,13 | 2,48 | 14,27 | 28,90 | 7,98 | 28,90 | 20,34 | 9,00 | - | - | 7,98 | 28,90 | 17,72 | 14,85 | -15,07 | 3,96 | 17,42 | 10,11 | - | - | - | - | - | CLGN088E | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 75/100 (PP) | 2026-01-13 | 19,53 | 0,06 | Spécialisés | 1,17 | 2,60 | 14,54 | 29,49 | 8,49 | 29,49 | 20,89 | 9,51 | - | - | 8,49 | 29,49 | 18,27 | 15,37 | -14,67 | 4,46 | 18,02 | 10,66 | - | - | - | - | - | CLGP088E | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 75/100 (SP1) | 2026-01-13 | 26,65 | 0,08 | Spécialisés | 1,07 | 2,31 | 13,90 | 28,06 | 6,99 | 28,06 | 19,56 | 8,30 | 8,20 | - | 6,99 | 28,06 | 16,95 | 14,11 | -15,62 | 3,31 | 16,72 | 9,44 | -16,29 | 27,14 | 8,55 | 2024-12-31 | 3,05 | CLGO088E | CLGO088F | CLGO088H | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 75/75 | 2026-01-13 | 29,14 | 0,08 | Spécialisés | 1,05 | 2,25 | 13,76 | 27,76 | 5,49 | 27,76 | 19,28 | 8,04 | 7,92 | 4,87 | 5,49 | 27,76 | 16,67 | 13,84 | -15,82 | 3,04 | 16,38 | 9,14 | -16,51 | 26,79 | 8,26 | 2024-12-31 | 3,28 | CLGM088A | CLGM088B | CLGM088D | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 75/75 (P) | 2026-01-13 | 19,17 | 0,05 | Spécialisés | 1,15 | 2,54 | 14,40 | 29,19 | 8,22 | 29,19 | 20,61 | 9,24 | - | - | 8,22 | 29,19 | 17,99 | 15,10 | -14,88 | 4,19 | 17,68 | 10,36 | - | - | - | - | - | CLGN088A | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 75/75 (PP) | 2026-01-13 | 20,20 | 0,06 | Spécialisés | 1,21 | 2,71 | 14,79 | 30,07 | 8,98 | 30,07 | 21,43 | 9,99 | - | - | 8,98 | 30,07 | 18,79 | 15,88 | -14,29 | 4,92 | 18,54 | 11,15 | - | - | - | - | - | CLGP088A | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de marchés émergents 75/75 (SP1) | 2026-01-13 | 28,31 | 0,08 | Spécialisés | 1,11 | 2,42 | 14,15 | 28,63 | 7,46 | 28,63 | 20,09 | 8,78 | 8,68 | - | 7,46 | 28,63 | 17,47 | 14,61 | -15,24 | 3,77 | 17,24 | 9,92 | -15,91 | 27,69 | 9,03 | 2024-12-31 | 2,60 | CLGO088A | CLGO088B | CLGO088D | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis AFS | 2026-01-13 | 702,92 | -0,40 | Actions américaines | -0,91 | 2,16 | 11,95 | 8,57 | 6,45 | 8,57 | 18,53 | 14,69 | 7,48 | 9,53 | 6,45 | 8,57 | 24,29 | 23,40 | -3,82 | 23,92 | -7,38 | 11,21 | -5,49 | 1,46 | 4,96 | 2024-12-31 | 2,73 | - | CLGTJ086 | - | - | - | Placements Mackenzie | Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis SFS | 2026-01-13 | 685,61 | -0,39 | Actions américaines | -0,91 | 2,16 | 11,95 | 8,57 | 6,31 | 8,57 | 18,53 | 14,69 | 7,44 | 9,42 | 6,31 | 8,57 | 24,29 | 23,40 | -3,82 | 23,92 | -7,38 | 11,21 | -5,43 | 1,24 | 4,73 | 2024-12-31 | 2,73 | - | - | - | CLGTO086 | - | Placements Mackenzie | Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 100/100 | 2026-01-13 | 45,43 | -0,03 | Actions américaines | -0,95 | 2,03 | 11,67 | 8,03 | 9,07 | 8,03 | 17,94 | 14,12 | 6,97 | 9,03 | 9,07 | 8,03 | 23,67 | 22,79 | -4,30 | 23,31 | -7,84 | 10,66 | -5,95 | 1,03 | 4,56 | 2024-12-31 | 3,23 | CLGM086I | CLGM086J | CLGM086L | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 100/100 (P) | 2026-01-13 | 20,17 | -0,01 | Actions américaines | -0,85 | 2,32 | 12,29 | 9,23 | 9,32 | 9,23 | 19,25 | 15,39 | - | - | 9,32 | 9,23 | 25,05 | 24,15 | -3,23 | 24,68 | -6,82 | 11,89 | - | - | - | - | - | CLGN086I | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 100/100 (PP) | 2026-01-13 | 20,63 | -0,01 | Actions américaines | -0,83 | 2,39 | 12,46 | 9,55 | 9,65 | 9,55 | 19,61 | 15,74 | - | - | 9,65 | 9,55 | 25,42 | 24,53 | -2,95 | 25,05 | -6,55 | 12,22 | - | - | - | - | - | CLGP086I | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 100/100 (SP1) | 2026-01-13 | 39,34 | -0,02 | Actions américaines | -0,93 | 2,11 | 11,84 | 8,35 | 10,29 | 8,35 | 18,29 | 14,46 | 7,29 | - | 10,29 | 8,35 | 24,04 | 23,16 | -4,01 | 23,67 | -7,57 | 10,99 | -5,67 | 1,33 | 4,87 | 2024-12-31 | 2,93 | CLGO086I | CLGO086J | CLGO086L | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 75/100 | 2026-01-13 | 47,70 | -0,03 | Actions américaines | -0,93 | 2,10 | 11,82 | 8,33 | 9,39 | 8,33 | 18,26 | 14,44 | 7,26 | 9,35 | 9,39 | 8,33 | 24,01 | 23,13 | -4,03 | 23,65 | -7,59 | 10,96 | -5,69 | 1,31 | 4,85 | 2024-12-31 | 2,95 | CLGM086E | CLGM086F | CLGM086H | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 75/100 (P) | 2026-01-13 | 20,60 | -0,01 | Actions américaines | -0,83 | 2,39 | 12,45 | 9,53 | 9,62 | 9,53 | 19,58 | 15,71 | - | - | 9,62 | 9,53 | 25,40 | 24,50 | -2,97 | 25,02 | -6,56 | 12,19 | - | - | - | - | - | CLGN086E | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 75/100 (PP) | 2026-01-13 | 21,23 | -0,01 | Actions américaines | -0,79 | 2,49 | 12,68 | 9,98 | 10,06 | 9,98 | 20,07 | 16,18 | - | - | 10,06 | 9,98 | 25,91 | 25,00 | -2,57 | 25,52 | -6,21 | 12,65 | - | - | - | - | - | CLGP086E | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 75/100 (SP1) | 2026-01-13 | 41,47 | -0,02 | Actions américaines | -0,89 | 2,21 | 12,05 | 8,77 | 10,71 | 8,77 | 18,75 | 14,91 | 7,70 | - | 10,71 | 8,77 | 24,52 | 23,63 | -3,64 | 24,15 | -7,21 | 11,42 | -5,30 | 1,72 | 5,27 | 2024-12-31 | 2,55 | CLGO086E | CLGO086F | CLGO086H | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 75/75 | 2026-01-13 | 49,03 | -0,03 | Actions américaines | -0,91 | 2,16 | 11,95 | 8,57 | 9,57 | 8,57 | 18,53 | 14,69 | 7,49 | 9,54 | 9,57 | 8,57 | 24,29 | 23,40 | -3,82 | 23,92 | -7,38 | 11,21 | -5,49 | 1,48 | 5,02 | 2024-12-31 | 2,73 | CLGM086A | CLGM086B | CLGM086D | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 75/75 (P) | 2026-01-13 | 20,94 | -0,01 | Actions américaines | -0,81 | 2,44 | 12,57 | 9,77 | 9,86 | 9,77 | 19,85 | 15,97 | - | - | 9,86 | 9,77 | 25,68 | 24,77 | -2,75 | 25,29 | -6,37 | 12,44 | - | - | - | - | - | CLGN086A | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 75/75 (PP) | 2026-01-13 | 21,68 | -0,01 | Actions américaines | -0,77 | 2,56 | 12,84 | 10,28 | 10,37 | 10,28 | 20,40 | 16,51 | - | - | 10,37 | 10,28 | 26,26 | 25,35 | -2,30 | 25,88 | -5,92 | 12,96 | - | - | - | - | - | CLGP086A | - | - | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions de valeur des États-Unis 75/75 (SP1) | 2026-01-13 | 43,07 | -0,02 | Actions américaines | -0,87 | 2,28 | 12,21 | 9,07 | 11,02 | 9,07 | 19,08 | 15,22 | 8,00 | - | 11,02 | 9,07 | 24,87 | 23,97 | -3,38 | 24,49 | -6,95 | 11,72 | -5,03 | 2,00 | 5,56 | 2024-12-31 | 2,27 | CLGO086A | CLGO086B | CLGO086D | - | - | Placements Mackenzie | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO AFS | 2026-01-13 | 746,58 | -3,00 | Actions étrangères | -0,39 | 2,01 | 10,74 | 28,59 | 4,52 | 28,59 | 16,98 | 8,60 | 5,95 | 6,74 | 4,52 | 28,59 | 9,63 | 13,54 | -11,16 | 6,22 | 7,98 | 17,10 | -14,39 | 16,90 | -6,74 | 2024-12-31 | 2,93 | - | CLGTJ079 | - | - | - | Putnam Investments | Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO SFS | 2026-01-13 | 709,31 | -2,85 | Actions étrangères | -0,39 | 2,01 | 10,74 | 28,59 | 4,35 | 28,59 | 16,98 | 8,60 | 5,91 | 6,63 | 4,35 | 28,59 | 9,63 | 13,54 | -11,16 | 6,22 | 7,98 | 17,10 | -14,33 | 16,65 | -6,94 | 2024-12-31 | 2,93 | - | - | - | CLGTO079 | - | Putnam Investments | Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 100/100 | 2026-01-13 | 28,48 | -0,11 | Actions étrangères | -0,45 | 1,84 | 10,38 | 27,75 | 5,74 | 27,75 | 16,21 | 7,89 | 5,25 | 6,01 | 5,74 | 27,75 | 8,91 | 12,79 | -11,74 | 5,52 | 7,28 | 16,34 | -14,96 | 16,12 | -7,37 | 2024-12-31 | 3,59 | CLGM079I | CLGM079J | CLGM079L | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 100/100 (P) | 2026-01-13 | 17,51 | -0,07 | Actions étrangères | -0,35 | 2,13 | 10,99 | 29,16 | 7,12 | 29,16 | 17,49 | 9,08 | - | - | 7,12 | 29,16 | 10,12 | 14,03 | -10,76 | 6,68 | 8,46 | 17,61 | - | - | - | - | - | CLGN079I | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 100/100 (PP) | 2026-01-13 | 18,13 | -0,07 | Actions étrangères | -0,31 | 2,24 | 11,25 | 29,76 | 7,61 | 29,76 | 18,04 | 9,58 | - | - | 7,61 | 29,76 | 10,64 | 14,55 | -10,36 | 7,17 | 8,95 | 18,15 | - | - | - | - | - | CLGP079I | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 100/100 (SP1) | 2026-01-13 | 30,30 | -0,12 | Actions étrangères | -0,41 | 1,96 | 10,63 | 28,34 | 8,11 | 28,34 | 16,74 | 8,38 | 5,73 | - | 8,11 | 28,34 | 9,42 | 13,31 | -11,33 | 6,02 | 7,79 | 16,90 | -14,61 | 16,66 | -7,02 | 2024-12-31 | 3,13 | CLGO079I | CLGO079J | CLGO079L | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 75/100 | 2026-01-13 | 30,70 | -0,12 | Actions étrangères | -0,41 | 1,96 | 10,62 | 28,31 | 6,23 | 28,31 | 16,72 | 8,36 | 5,71 | 6,49 | 6,23 | 28,31 | 9,39 | 13,29 | -11,35 | 5,99 | 7,75 | 16,85 | -14,59 | 16,60 | -6,98 | 2024-12-31 | 3,15 | CLGM079E | CLGM079F | CLGM079H | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 75/100 (P) | 2026-01-13 | 18,10 | -0,07 | Actions étrangères | -0,31 | 2,24 | 11,24 | 29,73 | 7,59 | 29,73 | 18,01 | 9,55 | - | - | 7,59 | 29,73 | 10,61 | 14,53 | -10,38 | 7,15 | 8,93 | 18,16 | - | - | - | - | - | CLGN079E | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 75/100 (PP) | 2026-01-13 | 18,74 | -0,07 | Actions étrangères | -0,27 | 2,36 | 11,51 | 30,35 | 8,09 | 30,35 | 18,55 | 10,06 | - | - | 8,09 | 30,35 | 11,12 | 15,03 | -9,96 | 7,65 | 9,44 | 18,69 | - | - | - | - | - | CLGP079E | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 75/100 (SP1) | 2026-01-13 | 32,11 | -0,13 | Actions étrangères | -0,37 | 2,07 | 10,88 | 28,90 | 8,57 | 28,90 | 17,26 | 8,86 | 6,18 | - | 8,57 | 28,90 | 9,90 | 13,81 | -10,94 | 6,47 | 8,24 | 17,39 | -14,22 | 17,05 | -6,62 | 2024-12-31 | 2,69 | CLGO079E | CLGO079F | CLGO079H | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 75/75 | 2026-01-13 | 31,92 | -0,13 | Actions étrangères | -0,39 | 2,01 | 10,74 | 28,59 | 6,48 | 28,59 | 16,98 | 8,60 | 5,95 | 6,74 | 6,48 | 28,59 | 9,64 | 13,54 | -11,16 | 6,22 | 7,98 | 17,10 | -14,39 | 16,90 | -6,74 | 2024-12-31 | 2,93 | CLGM079A | CLGM079B | CLGM079D | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 75/75 (P) | 2026-01-13 | 18,40 | -0,07 | Actions étrangères | -0,29 | 2,29 | 11,36 | 30,01 | 7,82 | 30,01 | 18,27 | 9,80 | - | - | 7,82 | 30,01 | 10,85 | 14,78 | -10,18 | 7,39 | 9,17 | 18,39 | - | - | - | - | - | CLGN079A | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 75/75 (PP) | 2026-01-13 | 19,12 | -0,08 | Actions étrangères | -0,24 | 2,43 | 11,65 | 30,68 | 8,38 | 30,68 | 18,88 | 10,36 | - | - | 8,38 | 30,68 | 11,43 | 15,37 | -9,72 | 7,94 | 9,73 | 19,00 | - | - | - | - | - | CLGP079A | - | - | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions EAEO 75/75 (SP1) | 2026-01-13 | 33,45 | -0,13 | Actions étrangères | -0,34 | 2,14 | 11,03 | 29,26 | 8,89 | 29,26 | 17,58 | 9,16 | 6,48 | - | 8,89 | 29,26 | 10,21 | 14,12 | -10,70 | 6,76 | 8,54 | 17,71 | -13,97 | 17,44 | -6,31 | 2024-12-31 | 2,42 | CLGO079A | CLGO079B | CLGO079D | - | - | Putnam Investments | Aperçu du fonds Profil mensuel |
| Add | GWL Actions étrangères AFS | 2026-01-13 | 523,90 | -2,41 | Actions étrangères | -1,58 | 0,69 | 5,62 | 7,19 | 3,80 | 7,19 | 12,57 | 6,82 | 5,61 | 7,84 | 3,80 | 7,19 | 21,66 | 9,38 | -9,09 | 7,25 | 12,66 | 6,64 | 2,59 | 1,27 | -0,55 | 2024-12-31 | 2,94 | - | CLGTJ081 | - | - | - | Placements Mackenzie | Profil mensuel |
| Add | GWL Actions étrangères SFS | 2026-01-13 | 504,66 | -2,32 | Actions étrangères | -1,58 | 0,69 | 5,62 | 7,19 | 3,64 | 7,19 | 12,57 | 6,82 | 5,57 | 7,73 | 3,64 | 7,19 | 21,66 | 9,38 | -9,09 | 7,25 | 12,66 | 6,64 | 2,67 | 1,04 | -0,77 | 2024-12-31 | 2,94 | - | - | - | CLGTO081 | - | Placements Mackenzie | Profil mensuel |
| Add | GWL Actions étrangères 100/100 | 2026-01-13 | 32,28 | -0,15 | Actions étrangères | -1,64 | 0,52 | 5,25 | 6,45 | 6,97 | 6,45 | 11,79 | 6,09 | 4,89 | 7,09 | 6,97 | 6,45 | 20,82 | 8,64 | -9,71 | 6,52 | 11,89 | 5,91 | 1,89 | 0,57 | -1,23 | 2024-12-31 | 3,62 | CLGM081I | CLGM081J | CLGM081L | - | - | Placements Mackenzie | Profil mensuel |
